Mô tả
자세한 제품 설명
MPEe(um) P: | From 1.3+3L/1000 | MPEp(um) P: | From 1.3 |
---|---|---|---|
애플리케이션 : | Medical, Satellites Manufacturing, Aviation, Automobile | 온도 보상: | Available |
전원 전압: | 220V | 기압: | 0.7-1.0Mpa |
1.5 um 정확도에서 최고 고정확도 3D 좌표 측정기
설명
Miracle-P 시리즈 고정밀 3D 좌표 측정기는 고정밀 및 복잡한 공작물 측정을 위해 특별히 설계되었으며 의료 산업, 위성 제조, 항공 산업 및 자동차 산업에 안정적인 솔루션을 제공합니다.
프로브 솔루션
Miracle-P 시리즈는 고성능 컨트롤러 및 온도 보상 기술과 함께 고정밀 선형 스케일을 사용하고 스캐닝 프로브 또는 Revo 프로브와 호환되며 로봇과도 호환되어 가장 정확한 측정 결과를 제공합니다. 복잡한 고정밀 측정을 쉽고 편리하게 만듭니다.
Parameters
MEASURING ACCURACY ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | DIMENSION | WORKING RANGE | N.W | MAX. LOADING | |||||||||
MODEL | AXIS | ||||||||||||
X | Y | Z | P | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||
mm | mm | mm | MPEe(um) | MPEp(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG | KG | |
NC564 | 500 | 600 | 400 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | From 2.2+3L/1000 | From 2.4 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
근무 조건
전원 전압: 220V
기압: 0.7-1.0Mpa
필터 정확도: 0.3um
공기 공급: 0.12-0.45m³/min
온도 범위: 18-22°C
시간당 온도 주기: 1°C/h
열 구배: 1°C/m
상대 습도: 55%-65%
우리의 손님들